Tanggal Berlaku: 25 Februari 2026 - 03 Maret 2026

Sumber: kemenkeu.go.id

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 AUD 11.942,49 16,12
2 BND 13.330,38 26,45
3 CAD 12.365,17 -16,37
4 CNY 2.451,85 17,06
5 DKK 2.670,95 -4,27
6 EUR 19.955,19 -30,85
7 HKD 2.162,31 10,89
8 INR 186,21 0,70
9 JPY 10.949,26 14,11
10 KWD 55.024,22 258,60
11 MYR 4.332,60 39,09
12 MMK 8,04 0,03
13 NZD 10.137,45 -27,78
14 NOK 1.772,53 7,08
15 PKR 60,42 0,25
16 PHP 291,37 2,84
17 SAR 4.505,29 21,15
18 SGD 13.351,14 41,86
19 KRW 11,68 0,08
20 LKR 54,65 0,27
21 SEK 1.874,33 -13,00
22 CHF 21.869,34 -11,48
23 THB 541,55 0,68
24 GBP 22.858,60 -93,05
25 USD 16.898,00 80,00

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100