Tanggal Berlaku: 15 April 2026 - 21 April 2026

Sumber: kemenkeu.go.id

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 AUD 11.974,47 247,68
2 BND 13.361,78 149,07
3 CAD 12.313,24 95,64
4 CNY 2.493,85 26,82
5 DKK 2.659,28 35,15
6 EUR 19.872,46 263,77
7 HKD 2.178,41 9,21
8 INR 183,89 2,93
9 JPY 10.718,75 45,92
10 KWD 55.185,07 226,38
11 MYR 4.270,34 57,71
12 MMK 8,12 0,03
13 NZD 9.884,52 150,05
14 NOK 1.779,51 32,18
15 PKR 60,96 0,01
16 PHP 284,23 3,22
17 SAR 4.546,75 17,21
18 SGD 13.357,75 143,70
19 KRW 11,46 0,23
20 LKR 54,17 0,21
21 SEK 1.824,94 29,12
22 CHF 21.512,63 218,83
23 THB 530,07 9,73
24 GBP 22.806,85 313,89
25 USD 17.067,00 64,00

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100