Tanggal Berlaku: 22 April 2026 - 28 April 2026

Sumber: kemenkeu.go.id

No Mata Uang Nilai Perubahan
1 AUD 12.251,02 276,55
2 BND 13.477,76 115,98
3 CAD 12.479,66 166,42
4 CNY 2.514,97 21,12
5 DKK 2.702,77 43,49
6 EUR 20.197,75 325,29
7 HKD 2.189,48 11,07
8 INR 183,93 0,04
9 JPY 10.782,84 64,09
10 KWD 55.512,80 327,73
11 MYR 4.331,43 61,09
12 MMK 8,15 0,03
13 NZD 10.100,25 215,73
14 NOK 1.821,24 41,73
15 PKR 61,29 0,33
16 PHP 285,61 1,38
17 SAR 4.569,92 23,17
18 SGD 13.482,37 124,62
19 KRW 11,63 0,17
20 LKR 54,35 0,18
21 SEK 1.868,00 43,06
22 CHF 21.913,25 400,62
23 THB 535,40 5,33
24 GBP 23.207,53 400,68
25 USD 17.146,00 79,00

Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100